Mint

We've cracked the code of the universe.

Mint

We've cracked the code of the universe.

I bought myself one bitcoin.

Three years later, it became hundred bitcoins.

The rest is history.

 

Mint is the coalescence of high frequency trading bots optimized for cryptocurrency market structures and at work on the trading 24/7.

 

Track Record:  (Last Updated December 1st, 2023)

 

Mint

Trading Days : 2,172 (5.95 years*)

Return : 22250% (CAGR 148%)

Maximum Drawdown : -26.2%

Sharpe Ratio : 2.79

*Equivalent to more than 31 years of the traditional stock market, as cryptocurrency markets operate 365.25 x 24 = 8766 hours a year vs traditional stock markets do 252.75 x 6.5 = 1643 hours a year, hence 5.3 times longer.

 

 

vs BTC as the benchmark

Return : 126% (CAGR 14.7%)

Maximum Drawdown : -86.8%

Sharpe Ratio : 0.540

 

 

Mint vs BTC Quarterly Return

2018 1Q | Mint +110% vs BTC -60%

2018 2Q | Mint +26% vs BTC -7%

2018 3Q | Mint +35% vs BTC +3%

2018 4Q | Mint +5% vs BTC -43%

2019 1Q | Mint +14% vs BTC +11%

2019 2Q | Mint +89% vs BTC +192%

2019 3Q | Mint -6% vs BTC -27%

2019 4Q | Mint -3% vs BTC -16%

2020 1Q | Mint +30% vs BTC -6%

2020 2Q | Mint +16% vs BTC +40%

2020 3Q | Mint +11% vs BTC +15%

2020 4Q | Mint +71% vs BTC +155%

2021 1Q | Mint +179% vs BTC +122%

2021 2Q | Mint +50% vs BTC -43%

2021 3Q | Mint +31% vs BTC +32%

2021 4Q | Mint +28% vs BTC +6%

2022 1Q | Mint +1% vs BTC +0%

2022 2Q | Mint -21% vs BTC -55%

2022 3Q | Mint +8% vs BTC +9%

2022 4Q | Mint -5% vs BTC -25%

2023 1Q | Mint +18% vs BTC +78%

2023 2Q | Mint +3% vs BTC +8%

2023 3Q | Mint +10% vs BTC -7%

====

Since Inception | Mint: +22250% vs BTC +126%